列车信息 | |||
---|---|---|---|
车次 | G7376/G7377 | 车型 | 高速动车 |
始发站 | 江山 | 始发时间 | 14:11 |
终点站 | 合肥南 | 终点时间 | 当天 19:39 |
历时 | 5小时28分 | 里程 | 941公里 |
列车途经车站 | |||||
---|---|---|---|---|---|
站次 | 站名 | 到站时间 | 离站时间 | 停留时间 | 里程(公里) |
1 | 江山 | 始发站 | 14:11 | - | 0 |
2 | 衢州 | 14:22 | 14:24 | 2分 | 35 |
3 | 金华 | 14:45 | 14:47 | 2分 | 121 |
4 | 义乌 | 15:03 | 15:05 | 2分 | 169 |
5 | 杭州东 | 15:38 | 15:40 | 2分 | 314 |
6 | 海宁西 | 15:53 | 15:55 | 2分 | 340 |
7 | 上海虹桥 | 16:34 | 16:36 | 2分 | 473 |
8 | 苏州园区 | 17:00 | 17:02 | 2分 | 547 |
9 | 苏州 | 17:08 | 17:10 | 2分 | 557 |
10 | 无锡 | 17:25 | 17:27 | 2分 | 599 |
11 | 常州 | 17:41 | 17:43 | 2分 | 638 |
12 | 丹阳 | 17:59 | 18:01 | 2分 | 682 |
13 | 镇江 | 18:13 | 18:15 | 2分 | 710 |
14 | 南京南 | 18:41 | 18:44 | 3分 | 784 |
15 | 合肥南 | 19:39 | 终点站 | - | 941 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。