列车信息 | |||
---|---|---|---|
车次 | G5302 | 车型 | 高速动车 |
始发站 | 厦门 | 始发时间 | 07:18 |
终点站 | 武夷山东 | 终点时间 | 当天 10:31 |
历时 | 3小时13分 | 里程 | 296公里 |
列车途经车站 | |||||
---|---|---|---|---|---|
站次 | 站名 | 到站时间 | 离站时间 | 停留时间 | 里程(公里) |
1 | 厦门 | 始发站 | 07:18 | - | 0 |
2 | 厦门北 | 07:38 | 07:40 | 2分 | 31 |
3 | 泉州 | 08:06 | 08:08 | 2分 | 102 |
4 | 惠安 | 08:18 | 08:20 | 2分 | 120 |
5 | 福清 | 08:54 | 08:56 | 2分 | 221 |
6 | 福州 | 09:23 | 09:27 | 4分 | 276 |
7 | 建瓯西 | 10:12 | 10:14 | 2分 | 291 |
8 | 武夷山东 | 10:31 | 终点站 | - | 296 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。