列车信息 | |||
---|---|---|---|
车次 | G476 | 车型 | 高速动车 |
始发站 | 荣成 | 始发时间 | 08:40 |
终点站 | 北京南 | 终点时间 | 当天 15:18 |
历时 | 6小时38分 | 里程 | 1036公里 |
列车途经车站 | |||||
---|---|---|---|---|---|
站次 | 站名 | 到站时间 | 离站时间 | 停留时间 | 里程(公里) |
1 | 荣成 | 始发站 | 08:40 | - | 0 |
2 | 文登东 | 08:52 | 08:53 | 1分 | 17 |
3 | 威海 | 09:06 | 09:08 | 2分 | 22 |
4 | 牟平 | 09:29 | 09:30 | 1分 | 64 |
5 | 烟台南 | 09:41 | 09:43 | 2分 | 87 |
6 | 桃村北 | 10:01 | 10:03 | 2分 | 123 |
7 | 莱阳 | 10:24 | 10:27 | 3分 | 173 |
8 | 高密 | 11:18 | 11:19 | 1分 | 315 |
9 | 潍坊 | 11:47 | 11:49 | 2分 | 400 |
10 | 昌乐 | 12:01 | 12:02 | 1分 | 424 |
11 | 淄博 | 12:30 | 12:32 | 2分 | 500 |
12 | 济南 | 13:19 | 13:21 | 2分 | 610 |
13 | 济南西 | 13:37 | 13:39 | 2分 | 630 |
14 | 德州东 | 14:03 | 14:04 | 1分 | 722 |
15 | 北京南 | 15:18 | 终点站 | - | 1036 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。