列车信息 | |||
---|---|---|---|
车次 | G1701/G1704 | 车型 | 高速动车 |
始发站 | 秦皇岛 | 始发时间 | 07:43 |
终点站 | 西安北 | 终点时间 | 当天 15:51 |
历时 | 8小时8分 | 里程 | 1286公里 |
列车途经车站 | |||||
---|---|---|---|---|---|
站次 | 站名 | 到站时间 | 离站时间 | 停留时间 | 里程(公里) |
1 | 秦皇岛 | 始发站 | 07:43 | - | 0 |
2 | 北戴河 | 07:54 | 07:56 | 2分 | 22 |
3 | 唐山 | 08:27 | 08:29 | 2分 | 148 |
4 | 天津 | 09:01 | 09:03 | 2分 | 262 |
5 | 天津西 | 09:11 | 09:14 | 3分 | 272 |
6 | 保定东 | 10:13 | 10:20 | 7分 | 292 |
7 | 石家庄 | 10:56 | 11:00 | 4分 | 434 |
8 | 高邑西 | 11:15 | 11:24 | 9分 | 485 |
9 | 邢台东 | 11:41 | 11:47 | 6分 | 556 |
10 | 安阳东 | 12:16 | 12:18 | 2分 | 669 |
11 | 新乡东 | 12:43 | 12:46 | 3分 | 779 |
12 | 郑州东 | 13:08 | 13:11 | 3分 | 846 |
13 | 郑州西 | 13:30 | 13:32 | 2分 | 851 |
14 | 洛阳龙门 | 13:57 | 13:59 | 2分 | 906 |
15 | 华山北 | 14:53 | 15:05 | 12分 | 1165 |
16 | 渭南北 | 15:24 | 15:33 | 9分 | 1223 |
17 | 西安北 | 15:51 | 终点站 | - | 1286 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。