列车信息 | |||
---|---|---|---|
车次 | G1652 | 车型 | 高速动车 |
始发站 | 厦门北 | 始发时间 | 07:53 |
终点站 | 上海虹桥 | 终点时间 | 当天 14:38 |
历时 | 6小时45分 | 里程 | 819公里 |
列车途经车站 | |||||
---|---|---|---|---|---|
站次 | 站名 | 到站时间 | 离站时间 | 停留时间 | 里程(公里) |
1 | 厦门北 | 始发站 | 07:53 | - | 0 |
2 | 晋江 | 08:11 | 08:13 | 2分 | 46 |
3 | 泉州 | 08:24 | 08:26 | 2分 | 71 |
4 | 莆田 | 08:51 | 08:53 | 2分 | 140 |
5 | 福州南 | 09:23 | 09:29 | 6分 | 226 |
6 | 福州 | 09:45 | 09:59 | 14分 | 245 |
7 | 闽清北 | 10:18 | 10:20 | 2分 | 250 |
8 | 南平北 | 10:40 | 10:42 | 2分 | 255 |
9 | 建瓯西 | 10:58 | 11:00 | 2分 | 260 |
10 | 武夷山北 | 11:23 | 11:25 | 2分 | 265 |
11 | 上饶 | 11:47 | 11:50 | 3分 | 270 |
12 | 江山 | 12:14 | 12:16 | 2分 | 346 |
13 | 金华 | 12:44 | 12:48 | 4分 | 467 |
14 | 义乌 | 13:04 | 13:08 | 4分 | 515 |
15 | 杭州东 | 13:42 | 13:45 | 3分 | 660 |
16 | 嘉兴南 | 14:08 | 14:10 | 2分 | 735 |
17 | 上海虹桥 | 14:38 | 终点站 | - | 819 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。