列车信息 | |||
---|---|---|---|
车次 | G1311/G1314 | 车型 | 高速动车 |
始发站 | 重庆北 | 始发时间 | 07:49 |
终点站 | 深圳北 | 终点时间 | 当天 20:25 |
历时 | 12小时36分 | 里程 | 2052公里 |
列车途经车站 | |||||
---|---|---|---|---|---|
站次 | 站名 | 到站时间 | 离站时间 | 停留时间 | 里程(公里) |
1 | 重庆北 | 始发站 | 07:49 | - | 0 |
2 | 长寿北 | 08:18 | 08:20 | 2分 | 68 |
3 | 丰都 | 08:47 | 08:49 | 2分 | 134 |
4 | 利川 | 09:42 | 09:44 | 2分 | 278 |
5 | 恩施 | 10:16 | 10:20 | 4分 | 339 |
6 | 建始 | 10:42 | 10:44 | 2分 | 374 |
7 | 宜昌东 | 12:10 | 12:15 | 5分 | 553 |
8 | 荆州 | 12:53 | 12:55 | 2分 | 641 |
9 | 潜江 | 13:23 | 13:25 | 2分 | 711 |
10 | 天门南 | 13:47 | 13:49 | 2分 | 762 |
11 | 汉川 | 14:05 | 14:07 | 2分 | 799 |
12 | 汉口 | 14:35 | 14:47 | 12分 | 845 |
13 | 武汉 | 15:11 | 15:15 | 4分 | 881 |
14 | 咸宁北 | 15:39 | 15:52 | 13分 | 966 |
15 | 汨罗东 | 16:37 | 16:39 | 2分 | 1166 |
16 | 长沙南 | 16:58 | 17:01 | 3分 | 1243 |
17 | 衡阳东 | 17:38 | 17:40 | 2分 | 1420 |
18 | 郴州西 | 18:13 | 18:15 | 2分 | 1573 |
19 | 韶关 | 18:46 | 18:48 | 2分 | 1723 |
20 | 广州南 | 19:45 | 19:49 | 4分 | 1950 |
21 | 虎门 | 20:06 | 20:08 | 2分 | 2000 |
22 | 深圳北 | 20:25 | 终点站 | - | 2052 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。