列车信息 | |||
---|---|---|---|
车次 | G1222/G1223 | 车型 | 高速动车 |
始发站 | 沈阳北 | 始发时间 | 08:14 |
终点站 | 宁波 | 终点时间 | 当天 18:38 |
历时 | 10小时24分 | 里程 | 2019公里 |
列车途经车站 | |||||
---|---|---|---|---|---|
站次 | 站名 | 到站时间 | 离站时间 | 停留时间 | 里程(公里) |
17 | 杭州东 | 17:39 | 17:45 | 6分 | 1864 |
16 | 湖州 | 17:16 | 17:18 | 2分 | 1793 |
15 | 宜兴 | 16:57 | 16:59 | 2分 | 1737 |
14 | 溧阳 | 16:44 | 16:46 | 2分 | 1706 |
13 | 南京南 | 16:09 | 16:16 | 7分 | 1608 |
12 | 徐州东 | 14:53 | 14:55 | 2分 | 1277 |
11 | 泰安 | 14:00 | 14:02 | 2分 | 1050 |
10 | 济南西 | 13:34 | 13:43 | 9分 | 991 |
9 | 德州东 | 13:08 | 13:10 | 2分 | 899 |
8 | 天津西 | 12:12 | 12:16 | 4分 | 690 |
7 | 唐山 | 11:35 | 11:37 | 2分 | 566 |
6 | 秦皇岛 | 10:55 | 10:57 | 2分 | 404 |
5 | 山海关 | 10:39 | 10:41 | 2分 | 388 |
4 | 葫芦岛北 | 09:55 | 09:56 | 1分 | 266 |
3 | 锦州南 | 09:38 | 09:39 | 1分 | 223 |
2 | 盘锦北 | 09:13 | 09:14 | 1分 | 154 |
1 | 沈阳北 | 始发站 | 08:14 | - | 0 |
18 | 绍兴北 | 18:04 | 18:06 | 2分 | 1907 |
19 | 宁波 | 18:38 | 终点站 | - | 2019 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。