列车信息 | |||
---|---|---|---|
车次 | G1004 | 车型 | 高速动车 |
始发站 | 深圳北 | 始发时间 | 08:26 |
终点站 | 武汉 | 终点时间 | 当天 13:21 |
历时 | 4小时55分 | 里程 | 1171公里 |
列车途经车站 | |||||
---|---|---|---|---|---|
站次 | 站名 | 到站时间 | 离站时间 | 停留时间 | 里程(公里) |
1 | 深圳北 | 始发站 | 08:26 | - | 0 |
2 | 虎门 | 08:43 | 08:45 | 2分 | 52 |
3 | 广州南 | 09:02 | 09:07 | 5分 | 102 |
4 | 郴州西 | 10:24 | 10:26 | 2分 | 479 |
5 | 衡阳东 | 11:00 | 11:02 | 2分 | 632 |
6 | 长沙南 | 11:44 | 11:48 | 4分 | 809 |
7 | 岳阳东 | 12:21 | 12:23 | 2分 | 956 |
8 | 咸宁北 | 12:54 | 12:56 | 2分 | 1086 |
9 | 武汉 | 13:21 | 终点站 | - | 1171 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。