列车信息 | |||
---|---|---|---|
车次 | D7415 | 车型 | 动车组 |
始发站 | 潮汕 | 始发时间 | 11:40 |
终点站 | 深圳北 | 终点时间 | 当天 14:01 |
历时 | 2小时21分 | 里程 | 305公里 |
列车途经车站 | |||||
---|---|---|---|---|---|
站次 | 站名 | 到站时间 | 离站时间 | 停留时间 | 里程(公里) |
1 | 潮汕 | 始发站 | 11:40 | - | 0 |
2 | 潮阳 | 11:52 | 11:54 | 2分 | 26 |
3 | 陆丰 | 12:31 | 12:33 | 2分 | 114 |
4 | 鲘门 | 12:59 | 13:01 | 2分 | 182 |
5 | 深圳坪山 | 13:32 | 13:34 | 2分 | 269 |
6 | 深圳北 | 14:01 | 终点站 | - | 305 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。