列车信息 | |||
---|---|---|---|
车次 | D7407 | 车型 | 动车组 |
始发站 | 潮汕 | 始发时间 | 09:47 |
终点站 | 深圳北 | 终点时间 | 当天 12:08 |
历时 | 2小时21分 | 里程 | 305公里 |
列车途经车站 | |||||
---|---|---|---|---|---|
站次 | 站名 | 到站时间 | 离站时间 | 停留时间 | 里程(公里) |
1 | 潮汕 | 始发站 | 09:47 | - | 0 |
2 | 潮阳 | 09:59 | 10:01 | 2分 | 26 |
3 | 葵潭 | 10:29 | 10:31 | 2分 | 84 |
4 | 汕尾 | 10:55 | 10:57 | 2分 | 149 |
5 | 深圳坪山 | 11:39 | 11:41 | 2分 | 269 |
6 | 深圳北 | 12:08 | 终点站 | - | 305 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。