列车信息 | |||
---|---|---|---|
车次 | D2323 | 车型 | 动车组 |
始发站 | 福州南 | 始发时间 | 09:36 |
终点站 | 深圳北 | 终点时间 | 当天 15:03 |
历时 | 5小时27分 | 里程 | 740公里 |
列车途经车站 | |||||
---|---|---|---|---|---|
站次 | 站名 | 到站时间 | 离站时间 | 停留时间 | 里程(公里) |
1 | 福州南 | 始发站 | 09:36 | - | 0 |
2 | 仙游 | 10:13 | 10:15 | 2分 | 110 |
3 | 泉州 | 10:33 | 10:46 | 13分 | 155 |
4 | 厦门北 | 11:11 | 11:15 | 4分 | 226 |
5 | 诏安 | 12:08 | 12:10 | 2分 | 376 |
6 | 饶平 | 12:20 | 12:22 | 2分 | 394 |
7 | 潮汕 | 12:40 | 12:42 | 2分 | 435 |
8 | 普宁 | 13:07 | 13:09 | 2分 | 488 |
9 | 汕尾 | 13:44 | 13:46 | 2分 | 584 |
10 | 惠州南 | 14:22 | 14:24 | 2分 | 684 |
11 | 深圳坪山 | 14:34 | 14:36 | 2分 | 704 |
12 | 深圳北 | 15:03 | 终点站 | - | 740 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。