列车信息 | |||
---|---|---|---|
车次 | D2316 | 车型 | 动车组 |
始发站 | 深圳北 | 始发时间 | 10:25 |
终点站 | 厦门北 | 终点时间 | 当天 14:05 |
历时 | 3小时40分 | 里程 | 514公里 |
列车途经车站 | |||||
---|---|---|---|---|---|
站次 | 站名 | 到站时间 | 离站时间 | 停留时间 | 里程(公里) |
1 | 深圳北 | 始发站 | 10:25 | - | 0 |
2 | 深圳坪山 | 10:46 | 10:48 | 2分 | 36 |
3 | 惠州南 | 10:58 | 11:00 | 2分 | 56 |
4 | 汕尾 | 11:35 | 11:37 | 2分 | 156 |
5 | 葵潭 | 12:02 | 12:04 | 2分 | 221 |
6 | 潮汕 | 12:43 | 12:45 | 2分 | 305 |
7 | 漳州 | 13:44 | 13:46 | 2分 | 472 |
8 | 厦门北 | 14:05 | 终点站 | - | 514 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。