列车信息 | |||
---|---|---|---|
车次 | D2001 | 车型 | 动车组 |
始发站 | 北京西 | 始发时间 | 07:45 |
终点站 | 运城北 | 终点时间 | 当天 13:53 |
历时 | 6小时8分 | 里程 | 847公里 |
列车途经车站 | |||||
---|---|---|---|---|---|
站次 | 站名 | 到站时间 | 离站时间 | 停留时间 | 里程(公里) |
1 | 北京西 | 始发站 | 07:45 | - | 0 |
2 | 涿州东 | 08:11 | 08:14 | 3分 | 62 |
3 | 保定东 | 08:37 | 08:44 | 7分 | 139 |
4 | 正定机场 | 09:15 | 09:17 | 2分 | 244 |
5 | 石家庄 | 09:31 | 09:34 | 3分 | 281 |
6 | 阳泉北 | 10:14 | 10:17 | 3分 | 384 |
7 | 太原南 | 11:03 | 11:13 | 10分 | 513 |
8 | 晋中 | 11:25 | 11:27 | 2分 | 529 |
9 | 太谷西 | 11:41 | 11:43 | 2分 | 560 |
10 | 祁县东 | 11:54 | 11:56 | 2分 | 579 |
11 | 平遥古城 | 12:08 | 12:10 | 2分 | 584 |
12 | 介休东 | 12:21 | 12:23 | 2分 | 602 |
13 | 临汾西 | 13:05 | 13:07 | 2分 | 724 |
14 | 侯马西 | 13:28 | 13:30 | 2分 | 783 |
15 | 运城北 | 13:53 | 终点站 | - | 847 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。