列车信息 | |||
---|---|---|---|
车次 | C7610 | 车型 | 城际高速 |
始发站 | 珠海 | 始发时间 | 08:25 |
终点站 | 广州南 | 终点时间 | 当天 09:48 |
历时 | 1小时23分 | 里程 | 116公里 |
列车途经车站 | |||||
---|---|---|---|---|---|
站次 | 站名 | 到站时间 | 离站时间 | 停留时间 | 里程(公里) |
1 | 珠海 | 始发站 | 08:25 | - | 0 |
2 | 明珠 | 08:35 | 08:37 | 2分 | 7 |
3 | 唐家湾 | 08:45 | 08:47 | 2分 | 19 |
4 | 南朗 | 08:54 | 08:56 | 2分 | 33 |
5 | 中山北 | 09:05 | 09:07 | 2分 | 52 |
6 | 小榄 | 09:16 | 09:18 | 2分 | 71 |
7 | 顺德 | 09:31 | 09:38 | 7分 | 101 |
8 | 广州南 | 09:48 | 终点站 | - | 116 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。