车次 | 车型 | 始发站 | 始发时间 | 经过站 | 经过时间 | 终点站 | 终点时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K7154/K7155 | 快速 | 齐齐哈尔 | 20:14 | 西麻山 | 第2天 06:37 | 虎林 | 第2天 12:12 |
K7072 | 快速 | 鸡西 | 06:30 | 西麻山 | 当天 07:21 | 牡丹江 | 当天 10:03 |
K5142 | 快速 | 鸡西 | 16:33 | 西麻山 | 当天 17:38 | 牡丹江 | 当天 20:18 |
6252 | 普快 | 鸡西 | 07:22 | 西麻山 | 当天 08:57 | 牡丹江 | 当天 12:17 |
4044 | 普快 | 密山 | 07:59 | 西麻山 | 当天 11:02 | 牡丹江 | 当天 13:45 |
K7153/K7156 | 快速 | 虎林 | 13:25 | 西麻山 | 当天 18:53 | 齐齐哈尔 | 第2天 06:38 |
K7077 | 快速 | 牡丹江 | 07:35 | 西麻山 | 当天 10:03 | 东方红 | 当天 15:55 |
K7071 | 快速 | 牡丹江 | 16:45 | 西麻山 | 当天 19:15 | 鸡西 | 当天 20:12 |
6251 | 普快 | 牡丹江 | 13:27 | 西麻山 | 当天 17:04 | 鸡西 | 当天 18:52 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。