车次 | 车型 | 始发站 | 始发时间 | 经过站 | 经过时间 | 终点站 | 终点时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6061 | 普快 | 六盘水 | 06:07 | 小新街 | 当天 15:27 | 昆明 | 当天 16:52 |
K9610 | 快速 | 昆明 | 10:06 | 小新街 | 当天 11:04 | 宣威 | 当天 13:14 |
6062 | 普快 | 昆明 | 07:45 | 小新街 | 当天 09:48 | 六盘水 | 当天 20:28 |
K9616/K9617 | 快速 | 宣威 | 17:55 | 小新街 | 当天 20:10 | 丽江 | 第2天 07:10 |
K9609 | 快速 | 宣威 | 09:00 | 小新街 | 当天 10:55 | 昆明 | 当天 12:13 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。