车次 | 车型 | 始发站 | 始发时间 | 经过站 | 经过时间 | 终点站 | 终点时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2256/2257 | 普快 | 北京 | 12:20 | 五龙背 | 第2天 10:35 | 丹东 | 第2天 10:59 |
K7591 | 快速 | 山海关 | 07:00 | 五龙背 | 当天 18:18 | 丹东 | 当天 18:59 |
K7378/K7379 | 快速 | 丹东 | 13:53 | 五龙背 | 当天 14:15 | 龙井 | 第2天 11:45 |
K7592 | 快速 | 丹东 | 06:52 | 五龙背 | 当天 07:26 | 锦州 | 当天 16:58 |
2124/2125 | 普快 | 丹东 | 15:35 | 五龙背 | 当天 15:57 | 齐齐哈尔 | 第2天 14:35 |
2255/2258 | 普快 | 丹东 | 12:47 | 五龙背 | 当天 13:08 | 北京 | 第2天 11:21 |
2686/2687 | 普快 | 丹东 | 16:20 | 五龙背 | 当天 16:41 | 满洲里 | 第2天 19:46 |
4317/4320 | 普快 | 丹东 | 14:25 | 五龙背 | 当天 14:47 | 通化 | 当天 21:05 |
4318/4319 | 普快 | 通化 | 06:38 | 五龙背 | 当天 12:41 | 丹东 | 当天 13:15 |
2123/2126 | 普快 | 齐齐哈尔 | 10:30 | 五龙背 | 第2天 07:51 | 丹东 | 第2天 08:15 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。