车次 | 车型 | 始发站 | 始发时间 | 经过站 | 经过时间 | 终点站 | 终点时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K4729 | 快速 | 北京 | 22:36 | 陶赖昭 | 第2天 17:14 | 齐齐哈尔 | 第2天 22:39 |
K1526/K1527 | 快速 | 邯郸 | 10:12 | 陶赖昭 | 第2天 07:25 | 哈尔滨 | 第2天 09:21 |
2727 | 普快 | 大连 | 10:08 | 陶赖昭 | 当天 20:36 | 绥芬河 | 第2天 05:42 |
K7311 | 快速 | 长春 | 16:37 | 陶赖昭 | 当天 18:12 | 舒兰 | 当天 20:55 |
4305 | 普快 | 长春 | 06:40 | 陶赖昭 | 当天 08:28 | 榆树 | 当天 09:46 |
4306 | 普快 | 榆树 | 14:03 | 陶赖昭 | 当天 15:19 | 长春 | 当天 17:46 |
K7312 | 快速 | 舒兰 | 05:42 | 陶赖昭 | 当天 08:24 | 长春 | 当天 10:28 |
6337 | 普快 | 长春 | 17:48 | 陶赖昭 | 当天 19:44 | 陶赖昭 | 当天 19:44 |
K1381/K1384 | 快速 | 哈尔滨西 | 16:37 | 陶赖昭 | 当天 17:59 | 包头 | 第2天 18:52 |
K1242/K1243 | 快速 | 香坊 | 06:22 | 陶赖昭 | 当天 09:18 | 赤峰 | 当天 20:38 |
K702/K703 | 快速 | 青岛北 | 18:31 | 陶赖昭 | 第2天 19:26 | 哈尔滨 | 第2天 21:06 |
T182/T183 | 空调特快 | 汉口 | 15:03 | 陶赖昭 | 第2天 16:57 | 哈尔滨西 | 第2天 18:24 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。