车次 | 车型 | 始发站 | 始发时间 | 经过站 | 经过时间 | 终点站 | 终点时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1881 | 普快 | 北京北 | 13:47 | 太阳升 | 第2天 09:43 | 伊春 | 第2天 21:22 |
1801 | 普快 | 北京北 | 13:47 | 太阳升 | 第2天 09:43 | 齐齐哈尔 | 第2天 13:34 |
K1230 | 快速 | 齐齐哈尔 | 12:40 | 太阳升 | 当天 15:53 | 大连 | 第2天 06:16 |
K47/K50 | 快速 | 齐齐哈尔 | 16:26 | 太阳升 | 当天 19:59 | 杭州 | 第3天 09:09 |
2210 | 普快 | 齐齐哈尔 | 17:00 | 太阳升 | 当天 20:41 | 大连 | 第2天 09:55 |
1802 | 普快 | 齐齐哈尔 | 13:21 | 太阳升 | 当天 17:03 | 北京北 | 第2天 12:28 |
1882/1883 | 普快 | 伊春 | 06:10 | 太阳升 | 当天 17:03 | 北京北 | 第2天 12:28 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。