车次 | 车型 | 始发站 | 始发时间 | 经过站 | 经过时间 | 终点站 | 终点时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C7611 | 城际高速 | 广州南 | 08:25 | 前山 | 当天 09:33 | 珠海 | 当天 09:44 |
C7633 | 城际高速 | 广州南 | 12:20 | 前山 | 当天 13:33 | 珠海 | 当天 13:44 |
C7662 | 城际高速 | 珠海 | 18:20 | 前山 | 当天 18:26 | 广州南 | 当天 19:45 |
C7658 | 城际高速 | 珠海 | 17:25 | 前山 | 当天 17:31 | 广州南 | 当天 18:38 |
C7650 | 城际高速 | 珠海 | 16:10 | 前山 | 当天 16:16 | 广州南 | 当天 17:24 |
C7670 | 城际高速 | 珠海 | 19:33 | 前山 | 当天 19:39 | 广州南 | 当天 20:51 |
C7616 | 城际高速 | 珠海 | 09:25 | 前山 | 当天 09:31 | 广州南 | 当天 10:43 |
C7642 | 城际高速 | 珠海 | 14:30 | 前山 | 当天 14:36 | 广州南 | 当天 15:43 |
C7626 | 城际高速 | 珠海 | 11:25 | 前山 | 当天 11:31 | 广州南 | 当天 12:43 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。