车次 | 车型 | 始发站 | 始发时间 | 经过站 | 经过时间 | 终点站 | 终点时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C7717 | 城际高速 | 广州南 | 11:45 | 北滘 | 当天 11:57 | 新会 | 当天 12:45 |
C7737 | 城际高速 | 广州南 | 17:30 | 北滘 | 当天 17:37 | 新会 | 当天 18:25 |
C7741 | 城际高速 | 广州南 | 19:15 | 北滘 | 当天 19:22 | 新会 | 当天 20:10 |
C7731 | 城际高速 | 广州南 | 15:50 | 北滘 | 当天 15:57 | 新会 | 当天 16:45 |
C7617 | 城际高速 | 广州南 | 09:20 | 北滘 | 当天 09:27 | 珠海 | 当天 10:44 |
C7606 | 城际高速 | 珠海 | 07:25 | 北滘 | 当天 08:32 | 广州南 | 当天 08:43 |
C7626 | 城际高速 | 珠海 | 11:25 | 北滘 | 当天 12:32 | 广州南 | 当天 12:43 |
C7710 | 城际高速 | 新会 | 09:50 | 北滘 | 当天 10:42 | 广州南 | 当天 10:53 |
C7724 | 城际高速 | 新会 | 13:56 | 北滘 | 当天 14:46 | 广州南 | 当天 14:57 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。