公司 | 航班号 | 起飞时间 | 出发地 | 到达时间 | 到达地 | 准点 |
---|---|---|---|---|---|---|
厦门航空 | MF8238 | 12:50 | 银川河东机场T3 | 17:15 | 厦门高崎国际机场T3 | 93% |
南方航空 | CZ5162 | 12:50 | 银川河东机场T3 | 17:15 | 厦门高崎国际机场T3 | 93% |
国际航空 | CA8752 | 13:05 | 银川河东机场T3 | 17:45 | 厦门高崎国际机场T4 | 66% |
山东航空 | SC8752 | 13:05 | 银川河东机场T3 | 17:45 | 厦门高崎国际机场T4 | 66% |
福州航空 | FU7518 | 19:00 | 银川河东机场T3 | 23:45 | 厦门高崎国际机场 | - |
海南航空 | HU7518 | 19:00 | 银川河东机场T3 | 23:45 | 厦门高崎国际机场T4 | 100% |
厦门航空 | MF8614 | 20:20 | 银川河东机场T3 | 23:10 | 厦门高崎国际机场T3 | 100% |
南方航空 | CZ5572 | 20:20 | 银川河东机场T3 | 23:10 | 厦门高崎国际机场T3 | - |
本站飞机时刻表数据仅供参考,请以各航空公司实际公布的信息为准。