公司 | 航班号 | 起飞时间 | 出发地 | 到达时间 | 到达地 | 准点 |
---|---|---|---|---|---|---|
国际航空 | CA4875 | 10:50 | 烟台蓬莱国际机场 | 13:00 | 武汉天河国际机场T3 | 100% |
国际航空 | CA4875 | 10:50 | 烟台蓬莱国际机场 | 13:10 | 武汉天河国际机场T3 | 100% |
华夏航空 | G54875 | 10:50 | 烟台蓬莱国际机场 | 13:00 | 武汉天河国际机场T3 | 100% |
华夏航空 | G54875 | 10:50 | 烟台蓬莱国际机场 | 13:10 | 武汉天河国际机场T3 | 100% |
山东航空 | SC4875 | 10:50 | 烟台蓬莱国际机场 | 13:00 | 武汉天河国际机场T3 | 100% |
山东航空 | SC4875 | 10:50 | 烟台蓬莱国际机场 | 13:10 | 武汉天河国际机场T3 | 100% |
东方航空 | MU2538 | 18:20 | 烟台蓬莱国际机场 | 20:40 | 武汉天河国际机场T3 | 100% |
东方航空 | MU2538 | 18:20 | 烟台蓬莱国际机场 | 21:00 | 武汉天河国际机场T3 | 100% |
东方航空 | MU2538 | 18:40 | 烟台蓬莱国际机场 | 20:55 | 武汉天河国际机场T3 | 100% |
东方航空 | MU2538 | 19:55 | 烟台蓬莱国际机场 | 22:20 | 武汉天河国际机场T3 | 100% |
本站飞机时刻表数据仅供参考,请以各航空公司实际公布的信息为准。