公司 | 航班号 | 起飞时间 | 出发地 | 到达时间 | 到达地 | 准点 |
---|---|---|---|---|---|---|
国际航空 | CA4921 | 12:45 | 烟台蓬莱国际机场 | 14:55 | 佳木斯东郊机场 | 88% |
山东航空 | SC4921 | 12:45 | 烟台蓬莱国际机场 | 14:55 | 佳木斯东郊机场 | 88% |
东方航空 | MU5381 | 14:00 | 烟台蓬莱国际机场 | 16:10 | 佳木斯东郊机场 | 100% |
上海航空 | FM9585 | 16:15 | 烟台蓬莱国际机场 | 18:15 | 佳木斯东郊机场 | - |
东方航空 | MU9585 | 16:15 | 烟台蓬莱国际机场 | 18:15 | 佳木斯东郊机场 | - |
本站飞机时刻表数据仅供参考,请以各航空公司实际公布的信息为准。