公司 | 航班号 | 起飞时间 | 出发地 | 到达时间 | 到达地 | 准点 |
---|---|---|---|---|---|---|
国际航空 | CA1110 | 08:15 | 锡林浩特机场 | 09:25 | 北京首都国际机场T3 | 98% |
国际航空 | CA1110 | 08:15 | 锡林浩特机场 | 09:35 | 北京首都国际机场T3 | 98% |
山东航空 | SC1110 | 08:15 | 锡林浩特机场 | 09:25 | 北京首都国际机场T3 | 98% |
山东航空 | SC1110 | 08:15 | 锡林浩特机场 | 09:35 | 北京首都国际机场T3 | 98% |
深圳航空 | ZH1110 | 08:15 | 锡林浩特机场 | 09:25 | 北京首都国际机场T3 | 98% |
深圳航空 | ZH1110 | 08:15 | 锡林浩特机场 | 09:35 | 北京首都国际机场T3 | 98% |
联合航空 | KN2966 | 21:40 | 锡林浩特机场 | 22:50 | 北京南苑机场 | 95% |
本站飞机时刻表数据仅供参考,请以各航空公司实际公布的信息为准。