公司 | 航班号 | 起飞时间 | 出发地 | 到达时间 | 到达地 | 准点 |
---|---|---|---|---|---|---|
东方航空 | MU2253 | 07:50 | 西安咸阳国际机场T3 | 11:50 | 上海虹桥国际机场T2 | 98% |
东方航空 | MU2253 | 07:50 | 西安咸阳国际机场T3 | 11:55 | 上海虹桥国际机场T2 | 98% |
东方航空 | MU521 | 08:00 | 西安咸阳国际机场T3 | 10:15 | 上海浦东国际机场T1 | 98% |
吉祥航空 | HO1236 | 08:30 | 西安咸阳国际机场T3 | 10:45 | 上海虹桥国际机场T2 | 95% |
东方航空 | MU3990 | 08:30 | 西安咸阳国际机场T3 | 10:45 | 上海虹桥国际机场T2 | 95% |
吉祥航空 | HO3762 | 09:00 | 西安咸阳国际机场T3 | 11:15 | 上海虹桥国际机场T2 | - |
东方航空 | MU2151 | 09:00 | 西安咸阳国际机场T3 | 11:15 | 上海虹桥国际机场T2 | 100% |
南方航空 | CZ9692 | 09:00 | 西安咸阳国际机场T3 | 11:15 | 上海虹桥国际机场T2 | 100% |
海南航空 | HU7845 | 09:30 | 西安咸阳国际机场T2 | 11:50 | 上海浦东国际机场T2 | 97% |
扬子江航空 | Y87845 | 09:30 | 西安咸阳国际机场 | 11:50 | 上海浦东国际机场T2 | 97% |
吉祥航空 | HO3764 | 10:00 | 西安咸阳国际机场T3 | 12:15 | 上海虹桥国际机场T2 | - |
东方航空 | MU2153 | 10:00 | 西安咸阳国际机场T3 | 12:15 | 上海虹桥国际机场T2 | 97% |
东方航空 | MU2217 | 10:00 | 西安咸阳国际机场T3 | 12:15 | 上海虹桥国际机场T2 | 93% |
南方航空 | CZ9082 | 10:00 | 西安咸阳国际机场T3 | 12:15 | 上海虹桥国际机场T2 | - |
东方航空 | MU2155 | 11:00 | 西安咸阳国际机场T3 | 13:15 | 上海浦东国际机场T1 | - |
国际航空 | CA3230 | 11:30 | 西安咸阳国际机场T2 | 13:45 | 上海虹桥国际机场T2 | 93% |
吉祥航空 | HO1218 | 11:30 | 西安咸阳国际机场T3 | 13:45 | 上海虹桥国际机场T2 | 93% |
深圳航空 | ZH5058 | 11:30 | 西安咸阳国际机场T2 | 13:45 | 上海虹桥国际机场T2 | 93% |
东方航空 | MU3986 | 11:30 | 西安咸阳国际机场T3 | 13:45 | 上海虹桥国际机场T2 | 95% |
南方航空 | CZ9694 | 12:00 | 西安咸阳国际机场T3 | 14:10 | 上海虹桥国际机场T2 | 95% |
东方航空 | MU2157 | 12:00 | 西安咸阳国际机场T3 | 14:10 | 上海虹桥国际机场T2 | 95% |
国际航空 | CA1215 | 12:25 | 西安咸阳国际机场T2 | 14:35 | 上海浦东国际机场T2 | 95% |
华夏航空 | G54035 | 12:25 | 西安咸阳国际机场T3 | 14:35 | 上海浦东国际机场T1 | 95% |
吉祥航空 | HO3915 | 12:25 | 西安咸阳国际机场T3 | 14:35 | 上海浦东国际机场T2 | 95% |
深圳航空 | ZH1215 | 12:25 | 西安咸阳国际机场T2 | 14:35 | 上海浦东国际机场T2 | 95% |
上海航空 | FM9208 | 13:00 | 西安咸阳国际机场T3 | 15:15 | 上海虹桥国际机场T2 | 91% |
东方航空 | MU9208 | 13:00 | 西安咸阳国际机场T3 | 15:15 | 上海虹桥国际机场T2 | 91% |
东方航空 | MU291 | 13:30 | 西安咸阳国际机场T3 | 15:45 | 上海浦东国际机场T1 | 95% |
东方航空 | MU2159 | 14:00 | 西安咸阳国际机场T3 | 16:15 | 上海浦东国际机场T1 | 86% |
海南航空 | HU7841 | 15:00 | 西安咸阳国际机场T2 | 17:15 | 上海浦东国际机场T2 | 100% |
扬子江航空 | Y87841 | 15:00 | 西安咸阳国际机场 | 17:15 | 上海浦东国际机场T2 | 100% |
吉祥航空 | HO1214 | 15:30 | 西安咸阳国际机场T3 | 18:00 | 上海虹桥国际机场T2 | 88% |
东方航空 | MU786 | 15:45 | 西安咸阳国际机场T3 | 18:05 | 上海浦东国际机场T1 | 100% |
南方航空 | CZ9035 | 16:00 | 西安咸阳国际机场T3 | 18:15 | 上海虹桥国际机场T2 | 93% |
东方航空 | MU2161 | 16:00 | 西安咸阳国际机场T3 | 18:15 | 上海虹桥国际机场T2 | 93% |
国际航空 | CA3258 | 16:30 | 西安咸阳国际机场T2 | 19:10 | 上海浦东国际机场T2 | 86% |
国际航空 | CA3260 | 16:30 | 西安咸阳国际机场T2 | 19:10 | 上海浦东国际机场T2 | 80% |
吉祥航空 | HO1008 | 16:30 | 西安咸阳国际机场T3 | 19:10 | 上海浦东国际机场T2 | 80% |
吉祥航空 | HO1010 | 16:30 | 西安咸阳国际机场T3 | 19:10 | 上海浦东国际机场T2 | 86% |
东方航空 | MU4016 | 16:30 | 西安咸阳国际机场T3 | 19:10 | 上海浦东国际机场T1 | 86% |
东方航空 | MU4018 | 16:30 | 西安咸阳国际机场T3 | 19:10 | 上海浦东国际机场T1 | 88% |
东方航空 | MU2165 | 17:00 | 西安咸阳国际机场T3 | 19:10 | 上海虹桥国际机场T2 | 82% |
四川航空 | 3U8211 | 17:15 | 西安咸阳国际机场T3 | 19:30 | 上海浦东国际机场T2 | 91% |
南方航空 | CZ9021 | 18:00 | 西安咸阳国际机场T3 | 20:25 | 上海浦东国际机场T2 | - |
东方航空 | MU2167 | 18:00 | 西安咸阳国际机场T3 | 20:25 | 上海浦东国际机场T1 | 93% |
国际航空 | CA3286 | 18:30 | 西安咸阳国际机场T2 | 20:45 | 上海虹桥国际机场T2 | 95% |
吉祥航空 | HO1216 | 18:30 | 西安咸阳国际机场T3 | 20:45 | 上海虹桥国际机场T2 | 95% |
东方航空 | MU3988 | 18:30 | 西安咸阳国际机场T3 | 20:45 | 上海虹桥国际机场T2 | 97% |
深圳航空 | ZH5056 | 18:30 | 西安咸阳国际机场T2 | 20:45 | 上海虹桥国际机场T2 | 95% |
南方航空 | CZ9034 | 19:30 | 西安咸阳国际机场T3 | 21:50 | 上海浦东国际机场T2 | - |
吉祥航空 | HO3766 | 19:30 | 西安咸阳国际机场T3 | 21:50 | 上海浦东国际机场T2 | - |
东方航空 | MU2169 | 19:30 | 西安咸阳国际机场T3 | 21:50 | 上海浦东国际机场T1 | 98% |
上海航空 | FM9204 | 20:00 | 西安咸阳国际机场T3 | 22:15 | 上海虹桥国际机场T2 | 86% |
东方航空 | MU9204 | 20:00 | 西安咸阳国际机场T3 | 22:15 | 上海虹桥国际机场T2 | 88% |
吉祥航空 | HO1212 | 20:30 | 西安咸阳国际机场T3 | 23:00 | 上海浦东国际机场T2 | 95% |
东方航空 | MU3992 | 20:30 | 西安咸阳国际机场T3 | 23:00 | 上海浦东国际机场T1 | 95% |
东方航空 | MU2216 | 21:00 | 西安咸阳国际机场T3 | 23:20 | 上海浦东国际机场T1 | 100% |
东方航空 | MU2336 | 21:00 | 西安咸阳国际机场T3 | 23:20 | 上海浦东国际机场T1 | 63% |
东方航空 | MU9626 | 21:00 | 西安咸阳国际机场T3 | 23:20 | 上海浦东国际机场T1 | 100% |
国际航空 | CA3234 | 22:00 | 西安咸阳国际机场T2 | 00:25 | 上海浦东国际机场T2 | 89% |
吉祥航空 | HO1220 | 22:00 | 西安咸阳国际机场T3 | 00:25 | 上海浦东国际机场T2 | 89% |
东方航空 | MU4022 | 22:00 | 西安咸阳国际机场T3 | 00:25 | 上海浦东国际机场T1 | 89% |
深圳航空 | ZH5060 | 22:00 | 西安咸阳国际机场T2 | 00:25 | 上海浦东国际机场T2 | 89% |
本站飞机时刻表数据仅供参考,请以各航空公司实际公布的信息为准。