公司 | 航班号 | 起飞时间 | 出发地 | 到达时间 | 到达地 | 准点 |
---|---|---|---|---|---|---|
四川航空 | 3U2013 | 09:15 | 襄阳刘集机场 | 10:55 | 杭州萧山国际机场T3 | 97% |
国际航空 | CA5855 | 09:15 | 襄阳刘集机场 | 10:55 | 杭州萧山国际机场T1 | 97% |
华夏航空 | G52695 | 09:15 | 襄阳刘集机场 | 10:55 | 杭州萧山国际机场T3 | 97% |
东方航空 | MU1807 | 09:15 | 襄阳刘集机场 | 10:55 | 杭州萧山国际机场T3 | 97% |
山东航空 | SC2695 | 09:15 | 襄阳刘集机场 | 10:55 | 杭州萧山国际机场T3 | 97% |
浙江长龙航空 | GJ8886 | 23:10 | 襄阳刘集机场 | 00:40 | 杭州萧山国际机场T3 | 86% |
本站飞机时刻表数据仅供参考,请以各航空公司实际公布的信息为准。