公司 | 航班号 | 起飞时间 | 出发地 | 到达时间 | 到达地 | 准点 |
---|---|---|---|---|---|---|
东方航空 | MU2537 | 09:05 | 武汉天河国际机场T3 | 11:05 | 烟台蓬莱国际机场 | 100% |
东方航空 | MU2537 | 09:55 | 武汉天河国际机场T3 | 11:55 | 烟台蓬莱国际机场 | 100% |
国际航空 | CA4876 | 19:45 | 武汉天河国际机场T3 | 21:50 | 烟台蓬莱国际机场 | 93% |
华夏航空 | G54876 | 19:45 | 武汉天河国际机场T3 | 21:50 | 烟台蓬莱国际机场 | 93% |
山东航空 | SC4876 | 19:45 | 武汉天河国际机场T3 | 21:50 | 烟台蓬莱国际机场 | 93% |
本站飞机时刻表数据仅供参考,请以各航空公司实际公布的信息为准。