公司 | 航班号 | 起飞时间 | 出发地 | 到达时间 | 到达地 | 准点 |
---|---|---|---|---|---|---|
华夏航空 | G52810K | 12:15 | 温州龙湾国际机场T1 | 21:50 | 丽江三义机场 | 100% |
华夏航空 | G52850E | 12:15 | 温州龙湾国际机场T1 | 20:50 | 丽江三义机场 | - |
华夏航空 | G52866K | 12:15 | 温州龙湾国际机场T1 | 20:50 | 丽江三义机场 | 100% |
华夏航空 | G52894O | 12:15 | 温州龙湾国际机场T1 | 21:50 | 丽江三义机场 | - |
华夏航空 | G52927A | 12:15 | 温州龙湾国际机场T1 | 20:50 | 丽江三义机场 | 100% |
鹰联航空 | EU2244 | 16:40 | 温州龙湾国际机场T1 | 21:50 | 丽江三义机场 | - |
本站飞机时刻表数据仅供参考,请以各航空公司实际公布的信息为准。