公司 | 航班号 | 起飞时间 | 出发地 | 到达时间 | 到达地 | 准点 |
---|---|---|---|---|---|---|
上海航空 | FM9503 | 07:20 | 温州龙湾国际机场T1 | 09:30 | 济南遥墙国际机场 | - |
东方航空 | MU9503 | 07:20 | 温州龙湾国际机场T1 | 09:30 | 济南遥墙国际机场 | 100% |
国际航空 | CA4806 | 11:50 | 温州龙湾国际机场T1 | 13:55 | 济南遥墙国际机场 | 86% |
国际航空 | CA4806 | 11:50 | 温州龙湾国际机场T1 | 14:00 | 济南遥墙国际机场 | 86% |
山东航空 | SC4806 | 11:50 | 温州龙湾国际机场T1 | 13:55 | 济南遥墙国际机场 | 86% |
山东航空 | SC4806 | 11:50 | 温州龙湾国际机场T1 | 14:00 | 济南遥墙国际机场 | 86% |
本站飞机时刻表数据仅供参考,请以各航空公司实际公布的信息为准。