公司 | 航班号 | 起飞时间 | 出发地 | 到达时间 | 到达地 | 准点 |
---|---|---|---|---|---|---|
海南航空 | HU7325 | 08:00 | 太原武宿国际机场T1 | 11:05 | 深圳宝安国际机场T3 | 93% |
国际航空 | CA3432 | 13:20 | 太原武宿国际机场T1 | 16:15 | 深圳宝安国际机场T3 | 89% |
昆明航空 | KY9132 | 13:20 | 太原武宿国际机场T1 | 16:15 | 深圳宝安国际机场T3 | 89% |
深圳航空 | ZH9132 | 13:20 | 太原武宿国际机场T1 | 16:15 | 深圳宝安国际机场T3 | 89% |
南方航空 | CZ3584 | 15:30 | 太原武宿国际机场T2 | 20:20 | 深圳宝安国际机场T3 | 91% |
东方航空 | MU2363 | 15:30 | 太原武宿国际机场T2 | 18:25 | 深圳宝安国际机场T3 | 97% |
国际航空 | CA3434 | 19:20 | 太原武宿国际机场T1 | 22:15 | 深圳宝安国际机场T3 | 97% |
昆明航空 | KY9134 | 19:20 | 太原武宿国际机场T1 | 22:15 | 深圳宝安国际机场T3 | 97% |
深圳航空 | ZH9134 | 19:20 | 太原武宿国际机场T1 | 22:15 | 深圳宝安国际机场T3 | 97% |
浙江长龙航空 | GJ8736 | 20:25 | 太原武宿国际机场T2 | 01:15 | 深圳宝安国际机场T3 | 63% |
浙江长龙航空 | GJ8772 | 20:25 | 太原武宿国际机场T2 | 01:15 | 深圳宝安国际机场T3 | 100% |
本站飞机时刻表数据仅供参考,请以各航空公司实际公布的信息为准。