公司 | 航班号 | 起飞时间 | 出发地 | 到达时间 | 到达地 | 准点 |
---|---|---|---|---|---|---|
金鹿航空 | JD5303 | 11:00 | 石家庄正定国际机场T2 | 12:55 | 长春龙嘉国际机场 | 89% |
国际航空 | CA5797 | 13:40 | 石家庄正定国际机场 | 15:50 | 长春龙嘉国际机场 | - |
昆明航空 | KY8297 | 13:40 | 石家庄正定国际机场T2 | 15:50 | 长春龙嘉国际机场 | - |
深圳航空 | ZH3197 | 13:40 | 石家庄正定国际机场T2 | 15:50 | 长春龙嘉国际机场 | - |
海南航空 | HU7449 | 16:05 | 石家庄正定国际机场T2 | 17:55 | 长春龙嘉国际机场 | - |
海南航空 | HU7449 | 16:05 | 石家庄正定国际机场T2 | 18:00 | 长春龙嘉国际机场 | - |
鹰联航空 | EU2257 | 21:15 | 石家庄正定国际机场T2 | 23:15 | 长春龙嘉国际机场 | 84% |
本站飞机时刻表数据仅供参考,请以各航空公司实际公布的信息为准。