公司 | 航班号 | 起飞时间 | 出发地 | 到达时间 | 到达地 | 准点 |
---|---|---|---|---|---|---|
国际航空 | CA4697 | 06:55 | 青岛流亭国际机场T1 | 11:50 | 西宁曹家堡机场T2 | 95% |
华夏航空 | G54697 | 06:55 | 青岛流亭国际机场T1 | 11:50 | 西宁曹家堡机场T2 | 95% |
山东航空 | SC4697 | 06:55 | 青岛流亭国际机场T1 | 11:50 | 西宁曹家堡机场T2 | 95% |
西藏航空 | TV6759 | 06:55 | 青岛流亭国际机场T1 | 11:50 | 西宁曹家堡机场T2 | 95% |
国际航空 | CA3950 | 08:30 | 青岛流亭国际机场T1 | 11:35 | 西宁曹家堡机场T2 | 82% |
山东航空 | SC9862 | 08:30 | 青岛流亭国际机场T1 | 11:35 | 西宁曹家堡机场T2 | 82% |
西藏航空 | TV9862 | 08:30 | 青岛流亭国际机场T1 | 11:35 | 西宁曹家堡机场T2 | 82% |
深圳航空 | ZH3962 | 08:30 | 青岛流亭国际机场T1 | 11:35 | 西宁曹家堡机场T2 | 82% |
本站飞机时刻表数据仅供参考,请以各航空公司实际公布的信息为准。