公司 | 航班号 | 起飞时间 | 出发地 | 到达时间 | 到达地 | 准点 |
---|---|---|---|---|---|---|
国际航空 | CA4611 | 07:15 | 青岛流亭国际机场T1 | 13:45 | 乌鲁木齐地窝堡国际机场T2 | 91% |
华夏航空 | G54611 | 07:15 | 青岛流亭国际机场T1 | 13:45 | 乌鲁木齐地窝堡国际机场T2 | 91% |
山东航空 | SC4611 | 07:15 | 青岛流亭国际机场T1 | 13:45 | 乌鲁木齐地窝堡国际机场T2 | 91% |
青岛航空 | QW9799 | 09:45 | 青岛流亭国际机场T1 | 17:20 | 乌鲁木齐地窝堡国际机场T1 | 95% |
南方航空 | CZ6934 | 16:55 | 青岛流亭国际机场T1 | 23:50 | 乌鲁木齐地窝堡国际机场T3 | 84% |
南方航空 | CZ6934 | 17:05 | 青岛流亭国际机场T1 | 23:50 | 乌鲁木齐地窝堡国际机场T3 | 84% |
山东航空 | SC8826 | 20:25 | 青岛流亭国际机场T1 | 01:15 | 乌鲁木齐地窝堡国际机场T2 | 93% |
本站飞机时刻表数据仅供参考,请以各航空公司实际公布的信息为准。