公司 | 航班号 | 起飞时间 | 出发地 | 到达时间 | 到达地 | 准点 |
---|---|---|---|---|---|---|
东方航空 | MU5529 | 11:35 | 青岛流亭国际机场T2 | 13:50 | 大庆萨尔图机场 | 89% |
南方航空 | CZ9465 | 11:35 | 青岛流亭国际机场T1 | 13:50 | 大庆萨尔图机场 | 88% |
国际航空 | CA8775 | 15:00 | 青岛流亭国际机场T1 | 18:20 | 大庆萨尔图机场 | - |
华夏航空 | G58775 | 15:00 | 青岛流亭国际机场T1 | 18:20 | 大庆萨尔图机场 | - |
山东航空 | SC8775 | 15:00 | 青岛流亭国际机场T1 | 18:20 | 大庆萨尔图机场 | - |
南方航空 | CZ6226 | 22:45 | 青岛流亭国际机场T1 | 00:55 | 大庆萨尔图机场 | 97% |
本站飞机时刻表数据仅供参考,请以各航空公司实际公布的信息为准。