公司 | 航班号 | 起飞时间 | 出发地 | 到达时间 | 到达地 | 准点 |
---|---|---|---|---|---|---|
南方航空 | CZ3786 | 13:15 | 宁波栎社国际机场 | 17:45 | 贵阳龙洞堡国际机场T2 | 89% |
多彩航空 | GY7136 | 14:05 | 宁波栎社国际机场 | 18:00 | 贵阳龙洞堡国际机场T2 | 91% |
南方航空 | CZ6724 | 19:20 | 宁波栎社国际机场 | 23:45 | 贵阳龙洞堡国际机场T2 | 93% |
浙江长龙航空 | GJ8923 | 19:20 | 宁波栎社国际机场 | 22:10 | 贵阳龙洞堡国际机场T2 | 100% |
东方航空 | MU5039 | 19:35 | 宁波栎社国际机场 | 22:15 | 贵阳龙洞堡国际机场T2 | - |
本站飞机时刻表数据仅供参考,请以各航空公司实际公布的信息为准。