公司 | 航班号 | 起飞时间 | 出发地 | 到达时间 | 到达地 | 准点 |
---|---|---|---|---|---|---|
四川航空 | 3U2008 | 19:35 | 南宁吴圩国际机场T2 | 20:55 | 铜仁凤凰机场 | 80% |
奥凯航空 | BK1103 | 19:35 | 南宁吴圩国际机场T2 | 20:55 | 铜仁凤凰机场 | 80% |
国际航空 | CA5886 | 19:35 | 南宁吴圩国际机场T2 | 20:55 | 铜仁凤凰机场 | 80% |
华夏航空 | G52638 | 19:35 | 南宁吴圩国际机场T2 | 20:55 | 铜仁凤凰机场 | 82% |
东方航空 | MU1824 | 19:35 | 南宁吴圩国际机场T2 | 20:55 | 铜仁凤凰机场 | 80% |
山东航空 | SC2638 | 19:35 | 南宁吴圩国际机场T2 | 20:55 | 铜仁凤凰机场 | 80% |
四川航空 | 3U2008 | 19:45 | 南宁吴圩国际机场T2 | 21:05 | 铜仁凤凰机场 | 80% |
奥凯航空 | BK1103 | 19:45 | 南宁吴圩国际机场T2 | 21:05 | 铜仁凤凰机场 | 80% |
国际航空 | CA5886 | 19:45 | 南宁吴圩国际机场T2 | 21:05 | 铜仁凤凰机场 | 80% |
华夏航空 | G52638 | 19:45 | 南宁吴圩国际机场T2 | 21:05 | 铜仁凤凰机场 | 82% |
东方航空 | MU1824 | 19:45 | 南宁吴圩国际机场T2 | 21:05 | 铜仁凤凰机场 | 80% |
山东航空 | SC2638 | 19:45 | 南宁吴圩国际机场T2 | 21:05 | 铜仁凤凰机场 | 80% |
四川航空 | 3U2008 | 19:55 | 南宁吴圩国际机场T2 | 21:15 | 铜仁凤凰机场 | 80% |
奥凯航空 | BK1103 | 19:55 | 南宁吴圩国际机场T2 | 21:15 | 铜仁凤凰机场 | 80% |
国际航空 | CA5886 | 19:55 | 南宁吴圩国际机场T2 | 21:15 | 铜仁凤凰机场 | 80% |
华夏航空 | G52638 | 19:55 | 南宁吴圩国际机场T2 | 21:15 | 铜仁凤凰机场 | 82% |
东方航空 | MU1824 | 19:55 | 南宁吴圩国际机场T2 | 21:15 | 铜仁凤凰机场 | 80% |
山东航空 | SC2638 | 19:55 | 南宁吴圩国际机场T2 | 21:15 | 铜仁凤凰机场 | 80% |
本站飞机时刻表数据仅供参考,请以各航空公司实际公布的信息为准。