公司 | 航班号 | 起飞时间 | 出发地 | 到达时间 | 到达地 | 准点 |
---|---|---|---|---|---|---|
祥鹏航空 | 8L9557 | 06:40 | 昆明长水国际机场 | 12:25 | 哈尔滨太平国际机场 | 89% |
祥鹏航空 | 8L9655 | 06:50 | 昆明长水国际机场 | 12:25 | 哈尔滨太平国际机场 | 93% |
四川航空 | 3U8847 | 07:35 | 昆明长水国际机场 | 13:55 | 哈尔滨太平国际机场 | 93% |
四川航空 | 3U8597 | 08:30 | 昆明长水国际机场 | 14:15 | 哈尔滨太平国际机场 | 88% |
东方航空 | MU5821 | 08:35 | 昆明长水国际机场 | 14:45 | 哈尔滨太平国际机场 | 89% |
国际航空 | CA5705 | 08:55 | 昆明长水国际机场 | 15:15 | 哈尔滨太平国际机场 | 68% |
昆明航空 | KY8205 | 08:55 | 昆明长水国际机场 | 15:15 | 哈尔滨太平国际机场 | 68% |
深圳航空 | ZH3105 | 08:55 | 昆明长水国际机场 | 15:15 | 哈尔滨太平国际机场 | 68% |
国际航空 | CA4275 | 15:45 | 昆明长水国际机场 | 20:10 | 哈尔滨太平国际机场 | 93% |
昆明航空 | KY4275 | 15:45 | 昆明长水国际机场 | 20:10 | 哈尔滨太平国际机场 | 93% |
深圳航空 | ZH4275 | 15:45 | 昆明长水国际机场 | 20:10 | 哈尔滨太平国际机场 | 93% |
四川航空 | 3U8853 | 16:10 | 昆明长水国际机场 | 21:50 | 哈尔滨太平国际机场 | 73% |
四川航空 | 3U8853 | 16:15 | 昆明长水国际机场 | 21:50 | 哈尔滨太平国际机场 | 73% |
四川航空 | 3U8685 | 16:20 | 昆明长水国际机场 | 22:45 | 哈尔滨太平国际机场 | 91% |
南方航空 | CZ6270 | 17:15 | 昆明长水国际机场 | 23:30 | 哈尔滨太平国际机场 | 91% |
本站飞机时刻表数据仅供参考,请以各航空公司实际公布的信息为准。