公司 | 航班号 | 起飞时间 | 出发地 | 到达时间 | 到达地 | 准点 |
---|---|---|---|---|---|---|
吉祥航空 | HO1682 | 14:55 | 昆明长水国际机场 | 16:05 | 毕节飞雄机场 | 100% |
东方航空 | MU4042 | 14:55 | 昆明长水国际机场 | 16:05 | 毕节飞雄机场 | 100% |
深圳航空 | ZH5092 | 14:55 | 昆明长水国际机场 | 16:05 | 毕节飞雄机场 | 100% |
吉祥航空 | HO1096 | 16:55 | 昆明长水国际机场 | 18:05 | 毕节飞雄机场 | 97% |
东方航空 | MU4024 | 16:55 | 昆明长水国际机场 | 18:05 | 毕节飞雄机场 | 97% |
国际航空 | CA3248 | 19:40 | 昆明长水国际机场 | 21:05 | 毕节飞雄机场 | 93% |
吉祥航空 | HO1048 | 19:40 | 昆明长水国际机场 | 21:05 | 毕节飞雄机场 | 93% |
本站飞机时刻表数据仅供参考,请以各航空公司实际公布的信息为准。