公司 | 航班号 | 起飞时间 | 出发地 | 到达时间 | 到达地 | 准点 |
---|---|---|---|---|---|---|
国际航空 | CA4171 | 07:20 | 昆明长水国际机场 | 10:40 | 北京首都国际机场T3 | 98% |
昆明航空 | KY4171 | 07:20 | 昆明长水国际机场 | 10:40 | 北京首都国际机场 | 98% |
深圳航空 | ZH4171 | 07:20 | 昆明长水国际机场 | 10:40 | 北京首都国际机场T3 | 98% |
海南航空 | HU7312 | 07:35 | 昆明长水国际机场 | 10:55 | 北京首都国际机场T1 | 98% |
东方航空 | MU5701 | 08:00 | 昆明长水国际机场 | 11:20 | 北京首都国际机场T2 | 100% |
四川航空 | 3U5093 | 09:00 | 昆明长水国际机场 | 12:25 | 北京首都国际机场T3 | - |
东方航空 | MU5703 | 09:00 | 昆明长水国际机场 | 12:25 | 北京首都国际机场T2 | 100% |
南方航空 | CZ9063 | 09:00 | 昆明长水国际机场 | 12:25 | 北京首都国际机场T2 | 100% |
厦门航空 | MF1780 | 09:45 | 昆明长水国际机场 | 13:05 | 北京首都国际机场T2 | 97% |
东方航空 | MU3535 | 09:45 | 昆明长水国际机场 | 13:05 | 北京首都国际机场T2 | 97% |
南方航空 | CZ3998 | 09:45 | 昆明长水国际机场 | 13:05 | 北京首都国际机场T2 | 97% |
联合航空 | KN5212 | 11:00 | 昆明长水国际机场 | 15:50 | 北京南苑机场 | 80% |
东方航空 | MU3754 | 11:00 | 昆明长水国际机场 | 15:50 | 北京南苑机场 | 80% |
国际航空 | CA1404 | 11:40 | 昆明长水国际机场 | 14:55 | 北京首都国际机场T3 | 95% |
昆明航空 | KY1404 | 11:40 | 昆明长水国际机场 | 14:55 | 北京首都国际机场 | 95% |
深圳航空 | ZH1404 | 11:40 | 昆明长水国际机场 | 14:55 | 北京首都国际机场T3 | 95% |
四川航空 | 3U5097 | 12:00 | 昆明长水国际机场 | 15:15 | 北京首都国际机场T3 | - |
南方航空 | CZ9272 | 12:00 | 昆明长水国际机场 | 15:15 | 北京首都国际机场T2 | 100% |
东方航空 | MU5705 | 12:00 | 昆明长水国际机场 | 15:15 | 北京首都国际机场T2 | 100% |
东方航空 | MU9701 | 12:15 | 昆明长水国际机场 | 17:45 | 北京首都国际机场T2 | - |
海南航空 | HU7212 | 12:40 | 昆明长水国际机场 | 15:55 | 北京首都国际机场T1 | 98% |
东方航空 | MU9703 | 13:15 | 昆明长水国际机场 | 18:20 | 北京首都国际机场T2 | 100% |
南方航空 | CZ3902 | 13:50 | 昆明长水国际机场 | 17:20 | 北京首都国际机场T2 | 93% |
厦门航空 | MF1696 | 13:50 | 昆明长水国际机场 | 17:20 | 北京首都国际机场T2 | 93% |
东方航空 | MU3491 | 13:50 | 昆明长水国际机场 | 17:20 | 北京首都国际机场T2 | 93% |
四川航空 | 3U5095 | 14:00 | 昆明长水国际机场 | 17:25 | 北京首都国际机场T3 | - |
南方航空 | CZ9525 | 14:00 | 昆明长水国际机场 | 17:25 | 北京首都国际机场T2 | 66% |
东方航空 | MU5707 | 14:00 | 昆明长水国际机场 | 17:25 | 北京首都国际机场T2 | - |
四川航空 | 3U8837 | 14:45 | 昆明长水国际机场 | 19:40 | 北京首都国际机场T3 | 82% |
国际航空 | CA1488 | 15:25 | 昆明长水国际机场 | 20:20 | 北京首都国际机场T3 | 98% |
昆明航空 | KY1488 | 15:25 | 昆明长水国际机场 | 20:20 | 北京首都国际机场 | 98% |
西藏航空 | TV6264 | 15:25 | 昆明长水国际机场 | 20:20 | 北京首都国际机场T3 | 98% |
深圳航空 | ZH1488 | 15:25 | 昆明长水国际机场 | 20:20 | 北京首都国际机场T3 | 98% |
四川航空 | 3U5087 | 16:00 | 昆明长水国际机场 | 19:30 | 北京首都国际机场T3 | - |
南方航空 | CZ9077 | 16:00 | 昆明长水国际机场 | 19:30 | 北京首都国际机场T2 | 71% |
东方航空 | MU5709 | 16:00 | 昆明长水国际机场 | 19:30 | 北京首都国际机场T2 | - |
东方航空 | MU5299 | 16:10 | 昆明长水国际机场 | 21:20 | 北京首都国际机场T2 | 98% |
国际航空 | CA4173 | 16:45 | 昆明长水国际机场 | 20:15 | 北京首都国际机场T3 | 95% |
昆明航空 | KY4173 | 16:45 | 昆明长水国际机场 | 20:15 | 北京首都国际机场 | 95% |
深圳航空 | ZH4173 | 16:45 | 昆明长水国际机场 | 20:15 | 北京首都国际机场T3 | 95% |
四川航空 | 3U5091 | 17:00 | 昆明长水国际机场 | 20:25 | 北京首都国际机场T3 | 98% |
南方航空 | CZ9529 | 17:00 | 昆明长水国际机场 | 20:25 | 北京首都国际机场T2 | 98% |
东方航空 | MU5711 | 17:00 | 昆明长水国际机场 | 20:25 | 北京首都国际机场T2 | 98% |
东方航空 | MU9705 | 18:25 | 昆明长水国际机场 | 23:50 | 北京首都国际机场T2 | - |
东方航空 | MU9707 | 18:25 | 昆明长水国际机场 | 23:05 | 北京首都国际机场T2 | 100% |
四川航空 | 3U5089 | 19:55 | 昆明长水国际机场 | 23:20 | 北京首都国际机场T3 | 93% |
南方航空 | CZ9531 | 19:55 | 昆明长水国际机场 | 23:20 | 北京首都国际机场T2 | 95% |
东方航空 | MU5713 | 19:55 | 昆明长水国际机场 | 23:20 | 北京首都国际机场T2 | 93% |
四川航空 | 3U5089 | 20:00 | 昆明长水国际机场 | 23:20 | 北京首都国际机场T3 | 93% |
南方航空 | CZ9531 | 20:00 | 昆明长水国际机场 | 23:20 | 北京首都国际机场T2 | 95% |
东方航空 | MU5713 | 20:00 | 昆明长水国际机场 | 23:20 | 北京首都国际机场T2 | 93% |
南方航空 | CZ6160 | 20:20 | 昆明长水国际机场 | 23:40 | 北京首都国际机场T2 | 98% |
海南航空 | HU7112 | 20:20 | 昆明长水国际机场 | 23:45 | 北京首都国际机场T1 | 83% |
厦门航空 | MF1839 | 20:20 | 昆明长水国际机场 | 23:40 | 北京首都国际机场T2 | 98% |
东方航空 | MU3596 | 20:20 | 昆明长水国际机场 | 23:40 | 北京首都国际机场T2 | 98% |
四川航空 | 3U5102 | 20:30 | 昆明长水国际机场 | 00:05 | 北京首都国际机场T3 | 74% |
东方航空 | MU2036 | 20:30 | 昆明长水国际机场 | 23:50 | 北京首都国际机场T2 | 62% |
东方航空 | MU2574 | 20:30 | 昆明长水国际机场 | 00:05 | 北京首都国际机场T2 | 74% |
四川航空 | 3U5100 | 20:50 | 昆明长水国际机场 | 00:10 | 北京首都国际机场T3 | - |
南方航空 | CZ9076 | 20:50 | 昆明长水国际机场 | 00:10 | 北京首都国际机场T2 | - |
东方航空 | MU5492 | 20:50 | 昆明长水国际机场 | 00:10 | 北京首都国际机场T2 | - |
东方航空 | MU2588 | 21:00 | 昆明长水国际机场 | 00:20 | 北京首都国际机场T2 | - |
东方航空 | MU2570 | 21:30 | 昆明长水国际机场 | 00:50 | 北京首都国际机场T2 | 98% |
四川航空 | 3U8724 | 21:35 | 昆明长水国际机场 | 00:55 | 北京首都国际机场T3 | - |
本站飞机时刻表数据仅供参考,请以各航空公司实际公布的信息为准。