公司 | 航班号 | 起飞时间 | 出发地 | 到达时间 | 到达地 | 准点 |
---|---|---|---|---|---|---|
吉祥航空 | HO1014 | 11:10 | 惠州平潭机场 | 13:10 | 南京禄口国际机场T2 | 95% |
东方航空 | MU4040 | 11:10 | 惠州平潭机场 | 13:10 | 南京禄口国际机场T2 | 95% |
深圳航空 | ZH5004 | 11:10 | 惠州平潭机场 | 13:10 | 南京禄口国际机场T2 | 95% |
吉祥航空 | HO1014 | 12:45 | 惠州平潭机场 | 15:00 | 南京禄口国际机场T2 | 95% |
东方航空 | MU4040 | 12:45 | 惠州平潭机场 | 15:00 | 南京禄口国际机场T2 | 95% |
深圳航空 | ZH5004 | 12:45 | 惠州平潭机场 | 15:00 | 南京禄口国际机场T2 | 95% |
本站飞机时刻表数据仅供参考,请以各航空公司实际公布的信息为准。