公司 | 航班号 | 起飞时间 | 出发地 | 到达时间 | 到达地 | 准点 |
---|---|---|---|---|---|---|
四川航空 | 3U2071 | 11:05 | 怀化芷江机场 | 13:05 | 福州长乐国际机场 | — |
奥凯航空 | BK1141 | 11:05 | 怀化芷江机场 | 13:05 | 福州长乐国际机场 | — |
华夏航空 | G52779 | 11:05 | 怀化芷江机场T1 | 13:05 | 福州长乐国际机场 | — |
东方航空 | MU1815 | 11:05 | 怀化芷江机场 | 13:05 | 福州长乐国际机场 | — |
山东航空 | SC2779 | 11:05 | 怀化芷江机场 | 13:05 | 福州长乐国际机场 | — |
本站飞机时刻表数据仅供参考,请以各航空公司实际公布的信息为准。