首页 > 生活服务 > 飞机时刻表 > 杭州到重庆

杭州到重庆飞机时刻表

公司 航班号 起飞时间 出发地 到达时间 到达地 准点
四川航空 3U8251 06:35 杭州萧山国际机场T3 09:15 重庆江北国际机场T2A 100%
四川航空 3U8821 07:25 杭州萧山国际机场T3 10:10 重庆江北国际机场T2A 88%
国际航空 CA1759 07:30 杭州萧山国际机场T1 10:15 重庆江北国际机场T3 97%
华夏航空 G54083 07:30 杭州萧山国际机场T3 10:15 重庆江北国际机场T2A 97%
山东航空 SC1759 07:30 杭州萧山国际机场T3 10:15 重庆江北国际机场T3 97%
西藏航空 TV6275 07:30 杭州萧山国际机场T1 10:15 重庆江北国际机场T3 97%
深圳航空 ZH1759 07:30 杭州萧山国际机场T3 10:15 重庆江北国际机场T3 97%
厦门航空 MF8481 07:55 杭州萧山国际机场T3 10:35 重庆江北国际机场T3 88%
南方航空 CZ5381 07:55 杭州萧山国际机场T3 10:35 重庆江北国际机场T3 88%
南方航空 CZ5309 08:45 杭州萧山国际机场T3 11:30 重庆江北国际机场T3 84%
厦门航空 MF8407 08:45 杭州萧山国际机场T3 11:30 重庆江北国际机场T3 84%
国际航空 CA4554 11:20 杭州萧山国际机场T1 14:00 重庆江北国际机场T3 98%
华夏航空 G54160 11:20 杭州萧山国际机场T3 14:00 重庆江北国际机场T2A 98%
山东航空 SC4554 11:20 杭州萧山国际机场T3 14:00 重庆江北国际机场T3 98%
西藏航空 TV6472 11:20 杭州萧山国际机场T1 14:00 重庆江北国际机场T3 98%
深圳航空 ZH4554 11:20 杭州萧山国际机场T3 14:00 重庆江北国际机场T3 98%
南方航空 CZ8180 11:50 杭州萧山国际机场T3 14:35 重庆江北国际机场T3 95%
重庆航空 OQ2380 11:50 杭州萧山国际机场T3 14:35 重庆江北国际机场T3 95%
厦门航空 MF4904 11:50 杭州萧山国际机场T3 14:35 重庆江北国际机场T3 -
东方航空 MU1808 11:55 杭州萧山国际机场T3 16:35 重庆江北国际机场T3 93%
山东航空 SC2696 11:55 杭州萧山国际机场T3 16:35 重庆江北国际机场T3 93%
国际航空 CA5856 11:55 杭州萧山国际机场T1 16:35 重庆江北国际机场T3 91%
华夏航空 G52696 11:55 杭州萧山国际机场T3 16:35 重庆江北国际机场T2A 91%
浙江长龙航空 GJ8855 12:05 杭州萧山国际机场T3 16:05 重庆江北国际机场T3 91%
南方航空 CZ5315 14:45 杭州萧山国际机场T3 17:40 重庆江北国际机场T3 95%
厦门航空 MF8415 14:45 杭州萧山国际机场T3 17:40 重庆江北国际机场T3 97%
南方航空 CZ8190 15:45 杭州萧山国际机场T3 18:25 重庆江北国际机场T3 88%
厦门航空 MF4912 15:45 杭州萧山国际机场T3 18:25 重庆江北国际机场T3 -
重庆航空 OQ2390 15:45 杭州萧山国际机场T3 18:25 重庆江北国际机场T3 86%
国际航空 CA1761 16:05 杭州萧山国际机场T1 18:45 重庆江北国际机场T3 95%
华夏航空 G54085 16:05 杭州萧山国际机场T3 18:45 重庆江北国际机场T2A 95%
山东航空 SC1761 16:05 杭州萧山国际机场T3 18:45 重庆江北国际机场T3 95%
西藏航空 TV6277 16:05 杭州萧山国际机场T1 18:45 重庆江北国际机场T3 95%
深圳航空 ZH1761 16:05 杭州萧山国际机场T3 18:45 重庆江北国际机场T3 95%
海南航空 HU7469 17:05 杭州萧山国际机场T3 19:45 重庆江北国际机场T3 82%
浙江长龙航空 GJ8691 18:00 杭州萧山国际机场T3 20:40 重庆江北国际机场T3 97%
南方航空 CZ5377 20:10 杭州萧山国际机场T3 22:55 重庆江北国际机场T3 66%
厦门航空 MF8477 20:10 杭州萧山国际机场T3 22:55 重庆江北国际机场T3 71%
四川航空 3U8936 22:05 杭州萧山国际机场T3 00:50 重庆江北国际机场T2A 84%

飞机时刻表说明

本站飞机时刻表数据仅供参考,请以各航空公司实际公布的信息为准。