公司 | 航班号 | 起飞时间 | 出发地 | 到达时间 | 到达地 | 准点 |
---|---|---|---|---|---|---|
国际航空 | CA4644 | 07:00 | 海口美兰国际机场 | 12:20 | 青岛流亭国际机场T1 | 100% |
海南航空 | HU7659 | 07:00 | 海口美兰国际机场 | 13:00 | 青岛流亭国际机场T1 | 100% |
山东航空 | SC4644 | 07:00 | 海口美兰国际机场 | 12:20 | 青岛流亭国际机场T1 | 100% |
海南航空 | HU7659 | 07:05 | 海口美兰国际机场 | 13:00 | 青岛流亭国际机场T1 | 100% |
海南航空 | HU7659 | 07:10 | 海口美兰国际机场 | 13:00 | 青岛流亭国际机场T1 | 100% |
海南航空 | HU7659 | 07:25 | 海口美兰国际机场 | 13:00 | 青岛流亭国际机场T1 | 100% |
青岛航空 | QW9786 | 13:50 | 海口美兰国际机场 | 18:50 | 青岛流亭国际机场T1 | 93% |
青岛航空 | QW9786 | 13:55 | 海口美兰国际机场 | 18:50 | 青岛流亭国际机场T1 | 93% |
国际航空 | CA4884 | 15:00 | 海口美兰国际机场 | 20:00 | 青岛流亭国际机场T1 | 91% |
山东航空 | SC4884 | 15:00 | 海口美兰国际机场 | 20:00 | 青岛流亭国际机场T1 | 91% |
金鹿航空 | JD5511 | 20:45 | 海口美兰国际机场 | 01:20 | 青岛流亭国际机场T1 | 100% |
本站飞机时刻表数据仅供参考,请以各航空公司实际公布的信息为准。