公司 | 航班号 | 起飞时间 | 出发地 | 到达时间 | 到达地 | 准点 |
---|---|---|---|---|---|---|
厦门航空 | MF1870 | 07:35 | 哈尔滨太平国际机场 | 10:00 | 北京首都国际机场T2 | 97% |
东方航空 | MU3613 | 07:35 | 哈尔滨太平国际机场 | 10:00 | 北京首都国际机场T2 | 97% |
南方航空 | CZ6201 | 07:35 | 哈尔滨太平国际机场 | 10:00 | 北京首都国际机场T2 | 97% |
南方航空 | CZ6201 | 07:45 | 哈尔滨太平国际机场 | 10:00 | 北京首都国际机场T2 | 97% |
厦门航空 | MF1870 | 07:45 | 哈尔滨太平国际机场 | 10:00 | 北京首都国际机场T2 | 97% |
东方航空 | MU3613 | 07:45 | 哈尔滨太平国际机场 | 10:00 | 北京首都国际机场T2 | 97% |
厦门航空 | MF1884 | 08:25 | 哈尔滨太平国际机场 | 10:35 | 北京首都国际机场T2 | 98% |
东方航空 | MU3623 | 08:25 | 哈尔滨太平国际机场 | 10:35 | 北京首都国际机场T2 | 98% |
南方航空 | CZ6219 | 08:25 | 哈尔滨太平国际机场 | 10:35 | 北京首都国际机场T2 | 98% |
国际航空 | CA1640 | 08:30 | 哈尔滨太平国际机场 | 10:35 | 北京首都国际机场T3 | 95% |
深圳航空 | ZH1640 | 08:30 | 哈尔滨太平国际机场 | 10:35 | 北京首都国际机场T3 | 95% |
海南航空 | HU7130 | 10:45 | 哈尔滨太平国际机场 | 12:50 | 北京首都国际机场T1 | 95% |
国际航空 | CA1644 | 11:50 | 哈尔滨太平国际机场 | 13:55 | 北京首都国际机场T3 | 93% |
深圳航空 | ZH1644 | 11:50 | 哈尔滨太平国际机场 | 13:55 | 北京首都国际机场T3 | 93% |
南方航空 | CZ6658 | 13:50 | 哈尔滨太平国际机场 | 15:55 | 北京首都国际机场T2 | 93% |
南方航空 | CZ6217 | 14:40 | 哈尔滨太平国际机场 | 16:55 | 北京首都国际机场T2 | 98% |
厦门航空 | MF1882 | 14:40 | 哈尔滨太平国际机场 | 16:55 | 北京首都国际机场T2 | 98% |
东方航空 | MU3621 | 14:40 | 哈尔滨太平国际机场 | 16:55 | 北京首都国际机场T2 | 98% |
国际航空 | CA1690 | 15:10 | 哈尔滨太平国际机场 | 17:25 | 北京首都国际机场T3 | 91% |
深圳航空 | ZH1690 | 15:10 | 哈尔滨太平国际机场 | 17:25 | 北京首都国际机场T3 | 91% |
国际航空 | CA1604 | 15:20 | 哈尔滨太平国际机场 | 17:25 | 北京首都国际机场T3 | 97% |
深圳航空 | ZH1604 | 15:20 | 哈尔滨太平国际机场 | 17:25 | 北京首都国际机场T3 | 97% |
东方航空 | MU2468 | 15:35 | 哈尔滨太平国际机场 | 17:50 | 北京首都国际机场T2 | 98% |
国际航空 | CA1624 | 16:05 | 哈尔滨太平国际机场 | 18:15 | 北京首都国际机场T3 | 97% |
深圳航空 | ZH1624 | 16:05 | 哈尔滨太平国际机场 | 18:15 | 北京首都国际机场T3 | 97% |
南方航空 | CZ6203 | 17:05 | 哈尔滨太平国际机场 | 19:20 | 北京首都国际机场T2 | 97% |
东方航空 | MU2718 | 17:05 | 哈尔滨太平国际机场 | 19:20 | 北京首都国际机场T2 | 97% |
南方航空 | CZ9233 | 17:05 | 哈尔滨太平国际机场 | 19:20 | 北京首都国际机场T2 | - |
厦门航空 | MF1872 | 17:05 | 哈尔滨太平国际机场 | 19:20 | 北京首都国际机场T2 | 97% |
东方航空 | MU3615 | 17:05 | 哈尔滨太平国际机场 | 19:20 | 北京首都国际机场T2 | 97% |
大新华航空 | CN7150 | 17:55 | 哈尔滨太平国际机场 | 20:30 | 北京首都国际机场T1 | 98% |
海南航空 | HU7150 | 17:55 | 哈尔滨太平国际机场 | 20:30 | 北京首都国际机场T1 | 98% |
大新华航空 | CN7150 | 18:35 | 哈尔滨太平国际机场 | 20:50 | 北京首都国际机场T1 | 98% |
海南航空 | HU7150 | 18:35 | 哈尔滨太平国际机场 | 20:50 | 北京首都国际机场T1 | 98% |
大新华航空 | CN7150 | 19:00 | 哈尔滨太平国际机场 | 21:10 | 北京首都国际机场T1 | 98% |
海南航空 | HU7150 | 19:00 | 哈尔滨太平国际机场 | 21:10 | 北京首都国际机场T1 | 98% |
南方航空 | CZ6268 | 19:05 | 哈尔滨太平国际机场 | 21:10 | 北京首都国际机场T2 | 100% |
南方航空 | CZ6280 | 19:05 | 哈尔滨太平国际机场 | 21:10 | 北京首都国际机场T2 | 97% |
四川航空 | 3U8304 | 19:15 | 哈尔滨太平国际机场 | 21:45 | 北京首都国际机场T3 | 95% |
国际航空 | CA1612 | 20:05 | 哈尔滨太平国际机场 | 22:15 | 北京首都国际机场T3 | 95% |
华夏航空 | G54467 | 20:05 | 哈尔滨太平国际机场 | 22:15 | 北京首都国际机场 | 95% |
山东航空 | SC1612 | 20:05 | 哈尔滨太平国际机场 | 22:15 | 北京首都国际机场T3 | 95% |
深圳航空 | ZH1612 | 20:05 | 哈尔滨太平国际机场 | 22:15 | 北京首都国际机场T3 | 95% |
联合航空 | KN5506 | 20:55 | 哈尔滨太平国际机场 | 23:10 | 北京南苑机场 | - |
东方航空 | MU3746 | 20:55 | 哈尔滨太平国际机场 | 23:10 | 北京南苑机场 | - |
国际航空 | CA1622 | 21:00 | 哈尔滨太平国际机场 | 23:15 | 北京首都国际机场T3 | 95% |
深圳航空 | ZH1622 | 21:00 | 哈尔滨太平国际机场 | 23:15 | 北京首都国际机场T3 | 95% |
南方航空 | CZ6207 | 21:05 | 哈尔滨太平国际机场 | 23:15 | 北京首都国际机场T2 | 100% |
厦门航空 | MF1874 | 21:05 | 哈尔滨太平国际机场 | 23:15 | 北京首都国际机场T2 | 93% |
东方航空 | MU3160 | 21:05 | 哈尔滨太平国际机场 | 23:15 | 北京首都国际机场T2 | - |
南方航空 | CZ9434 | 22:35 | 哈尔滨太平国际机场 | 00:50 | 北京首都国际机场T2 | - |
东方航空 | MU5198 | 22:35 | 哈尔滨太平国际机场 | 00:50 | 北京首都国际机场T2 | 88% |
大新华航空 | CN7140 | 23:40 | 哈尔滨太平国际机场 | 01:45 | 北京首都国际机场T1 | 82% |
海南航空 | HU7140 | 23:40 | 哈尔滨太平国际机场 | 01:45 | 北京首都国际机场T1 | 82% |
本站飞机时刻表数据仅供参考,请以各航空公司实际公布的信息为准。