公司 | 航班号 | 起飞时间 | 出发地 | 到达时间 | 到达地 | 准点 |
---|---|---|---|---|---|---|
国际航空 | CA1482 | 15:20 | 桂林两江国际机场 | 17:40 | 运城关公机场 | 100% |
华夏航空 | G54240 | 15:20 | 桂林两江国际机场 | 17:40 | 运城关公机场 | 100% |
深圳航空 | ZH1482 | 15:20 | 桂林两江国际机场 | 17:40 | 运城关公机场 | 100% |
国际航空 | CA1482 | 16:20 | 桂林两江国际机场 | 18:40 | 运城关公机场 | 100% |
华夏航空 | G54240 | 16:20 | 桂林两江国际机场 | 18:40 | 运城关公机场 | 100% |
深圳航空 | ZH1482 | 16:20 | 桂林两江国际机场 | 18:40 | 运城关公机场 | 100% |
本站飞机时刻表数据仅供参考,请以各航空公司实际公布的信息为准。