首页 > 生活服务 > 飞机时刻表 > 广州到上海

广州到上海飞机时刻表

公司 航班号 起飞时间 出发地 到达时间 到达地 准点
国际航空 CA3210 06:55 广州白云国际机场 09:10 上海虹桥国际机场T2 97%
吉祥航空 HO1288 06:55 广州白云国际机场 09:10 上海虹桥国际机场T2 97%
东方航空 MU3954 06:55 广州白云国际机场 09:10 上海虹桥国际机场T2 97%
深圳航空 ZH5074 06:55 广州白云国际机场 09:10 上海虹桥国际机场T2 97%
南方航空 CZ3533 07:00 广州白云国际机场 09:20 上海虹桥国际机场T2 100%
厦门航空 MF1365 07:00 广州白云国际机场 09:20 上海虹桥国际机场T2 93%
上海航空 FM9302 07:30 广州白云国际机场 09:50 上海浦东国际机场T1 98%
东方航空 MU9302 07:30 广州白云国际机场 09:50 上海浦东国际机场T1 98%
南方航空 CZ3523 08:00 广州白云国际机场 10:10 上海虹桥国际机场T2 100%
厦门航空 MF1355 08:00 广州白云国际机场 10:10 上海虹桥国际机场T2 100%
海南航空 HU7141 08:20 广州白云国际机场 10:40 上海浦东国际机场T2 100%
扬子江航空 Y87141 08:20 广州白云国际机场 10:40 上海浦东国际机场T2 100%
上海航空 FM9304 08:30 广州白云国际机场 10:45 上海虹桥国际机场T2 98%
东方航空 MU9304 08:30 广州白云国际机场 10:45 上海虹桥国际机场T2 98%
国际航空 CA1838 08:55 广州白云国际机场 11:20 上海虹桥国际机场T2 100%
深圳航空 ZH1838 08:55 广州白云国际机场 11:20 上海虹桥国际机场T2 100%
上海航空 FM9306 09:30 广州白云国际机场 11:45 上海虹桥国际机场T2 98%
东方航空 MU9306 09:30 广州白云国际机场 11:45 上海虹桥国际机场T2 98%
上海航空 FM9308 09:55 广州白云国际机场 12:15 上海虹桥国际机场T2 100%
东方航空 MU9308 09:55 广州白云国际机场 12:15 上海虹桥国际机场T2 100%
南方航空 CZ3531 10:00 广州白云国际机场 12:10 上海虹桥国际机场T2 98%
厦门航空 MF1363 10:00 广州白云国际机场 12:10 上海虹桥国际机场T2 98%
南方航空 CZ9354 10:30 广州白云国际机场 12:50 上海虹桥国际机场T2 98%
东方航空 MU5302 10:30 广州白云国际机场 12:50 上海虹桥国际机场T2 98%
南方航空 CZ3537 11:00 广州白云国际机场 13:10 上海虹桥国际机场T2 97%
厦门航空 MF1367 11:00 广州白云国际机场 13:10 上海虹桥国际机场T2 97%
南方航空 CZ9356 11:30 广州白云国际机场 13:55 上海虹桥国际机场T2 98%
东方航空 MU5304 11:30 广州白云国际机场 13:55 上海虹桥国际机场T2 98%
南方航空 CZ3539 12:00 广州白云国际机场 14:15 上海虹桥国际机场T2 71%
厦门航空 MF1369 12:00 广州白云国际机场 14:15 上海虹桥国际机场T2 80%
上海航空 FM9310 12:30 广州白云国际机场 14:40 上海虹桥国际机场T2 91%
东方航空 MU9310 12:30 广州白云国际机场 14:40 上海虹桥国际机场T2 91%
海南航空 HU7131 12:45 广州白云国际机场 15:10 上海浦东国际机场T2 100%
上海航空 FM9312 12:50 广州白云国际机场 15:10 上海浦东国际机场T1 100%
东方航空 MU9312 12:50 广州白云国际机场 15:10 上海浦东国际机场T1 100%
海南航空 HU7131 12:55 广州白云国际机场 15:10 上海浦东国际机场T2 100%
南方航空 CZ3525 13:00 广州白云国际机场 15:10 上海虹桥国际机场T2 95%
厦门航空 MF1357 13:00 广州白云国际机场 15:10 上海虹桥国际机场T2 95%
上海航空 FM9314 13:35 广州白云国际机场 15:50 上海虹桥国际机场T2 100%
东方航空 MU9314 13:35 广州白云国际机场 15:50 上海虹桥国际机场T2 100%
南方航空 CZ379 14:00 广州白云国际机场 16:20 上海浦东国际机场T2 97%
南方航空 CZ9358 14:30 广州白云国际机场 16:55 上海虹桥国际机场T2 98%
东方航空 MU5306 14:30 广州白云国际机场 16:55 上海虹桥国际机场T2 100%
南方航空 CZ3571 15:00 广州白云国际机场 17:20 上海虹桥国际机场T2 97%
厦门航空 MF1399 15:00 广州白云国际机场 17:20 上海虹桥国际机场T2 97%
南方航空 CZ9360 15:30 广州白云国际机场 17:45 上海虹桥国际机场T2 93%
东方航空 MU5308 15:30 广州白云国际机场 17:45 上海虹桥国际机场T2 93%
南方航空 CZ3503 16:00 广州白云国际机场 18:10 上海虹桥国际机场T2 95%
厦门航空 MF1335 16:00 广州白云国际机场 18:10 上海虹桥国际机场T2 93%
国际航空 CA1829 16:15 广州白云国际机场 18:45 上海虹桥国际机场T2 93%
深圳航空 ZH1829 16:15 广州白云国际机场 18:45 上海虹桥国际机场T2 93%
上海航空 FM9316 16:30 广州白云国际机场 18:50 上海虹桥国际机场T2 88%
东方航空 MU9316 16:30 广州白云国际机场 18:50 上海虹桥国际机场T2 89%
东方航空 MU5386 16:50 广州白云国际机场 19:10 上海虹桥国际机场T2 100%
南方航空 CZ3581 17:00 广州白云国际机场 19:20 上海虹桥国际机场T2 84%
厦门航空 MF1409 17:00 广州白云国际机场 19:20 上海虹桥国际机场T2 82%
上海航空 FM9318 17:30 广州白云国际机场 19:45 上海虹桥国际机场T2 91%
东方航空 MU9318 17:30 广州白云国际机场 19:45 上海虹桥国际机场T2 93%
南方航空 CZ3545 18:00 广州白云国际机场 20:35 上海浦东国际机场T2 100%
厦门航空 MF1375 18:00 广州白云国际机场 20:35 上海浦东国际机场T2 100%
东方航空 MU4685 18:00 广州白云国际机场 20:35 上海浦东国际机场T1 100%
南方航空 CZ9361 18:30 广州白云国际机场 21:00 上海虹桥国际机场T2 95%
吉祥航空 HO3748 18:30 广州白云国际机场 21:00 上海虹桥国际机场T2 97%
东方航空 MU5310 18:30 广州白云国际机场 21:00 上海虹桥国际机场T2 97%
南方航空 CZ3547 19:00 广州白云国际机场 21:15 上海虹桥国际机场T2 97%
厦门航空 MF1377 19:00 广州白云国际机场 21:15 上海虹桥国际机场T2 97%
南方航空 CZ9363 19:30 广州白云国际机场 21:50 上海虹桥国际机场T2 91%
吉祥航空 HO3746 19:30 广州白云国际机场 21:50 上海虹桥国际机场T2 95%
东方航空 MU5312 19:30 广州白云国际机场 21:50 上海虹桥国际机场T2 95%
南方航空 CZ3595 20:00 广州白云国际机场 22:10 上海虹桥国际机场T2 97%
厦门航空 MF1423 20:00 广州白云国际机场 22:10 上海虹桥国际机场T2 97%
上海航空 FM9528 20:05 广州白云国际机场 22:30 上海浦东国际机场T1 100%
东方航空 MU9528 20:05 广州白云国际机场 22:30 上海浦东国际机场T1 100%
南方航空 CZ9015 20:30 广州白云国际机场 22:45 上海虹桥国际机场T2 88%
东方航空 MU5316 20:30 广州白云国际机场 22:45 上海虹桥国际机场T2 89%
国际航空 CA1866 20:50 广州白云国际机场 23:15 上海浦东国际机场T2 98%
深圳航空 ZH1866 20:50 广州白云国际机场 23:15 上海浦东国际机场T2 98%
上海航空 FM9320 21:30 广州白云国际机场 23:45 上海虹桥国际机场T2 71%
东方航空 MU9320 21:30 广州白云国际机场 23:45 上海虹桥国际机场T2 73%
南方航空 CZ3586 22:00 广州白云国际机场 00:20 上海浦东国际机场T2 100%
厦门航空 MF1414 22:00 广州白云国际机场 00:20 上海浦东国际机场T2 -
东方航空 MU3582 22:00 广州白云国际机场 00:20 上海浦东国际机场T1 -
东方航空 MU2542 23:00 广州白云国际机场 01:20 上海浦东国际机场T1 -

飞机时刻表说明

本站飞机时刻表数据仅供参考,请以各航空公司实际公布的信息为准。