公司 | 航班号 | 起飞时间 | 出发地 | 到达时间 | 到达地 | 准点 |
---|---|---|---|---|---|---|
国际航空 | CA4163 | 06:40 | 重庆江北国际机场T3 | 08:10 | 运城关公机场 | 100% |
华夏航空 | G54281 | 06:40 | 重庆江北国际机场T2A | 08:10 | 运城关公机场 | 100% |
山东航空 | SC4163 | 06:40 | 重庆江北国际机场T3 | 08:10 | 运城关公机场 | 100% |
深圳航空 | ZH4163 | 06:40 | 重庆江北国际机场T3 | 08:10 | 运城关公机场 | 100% |
国际航空 | CA4163 | 06:55 | 重庆江北国际机场T3 | 08:15 | 运城关公机场 | 100% |
华夏航空 | G54281 | 06:55 | 重庆江北国际机场T2A | 08:15 | 运城关公机场 | 100% |
山东航空 | SC4163 | 06:55 | 重庆江北国际机场T3 | 08:15 | 运城关公机场 | 100% |
深圳航空 | ZH4163 | 06:55 | 重庆江北国际机场T3 | 08:15 | 运城关公机场 | 100% |
本站飞机时刻表数据仅供参考,请以各航空公司实际公布的信息为准。