公司 | 航班号 | 起飞时间 | 出发地 | 到达时间 | 到达地 | 准点 |
---|---|---|---|---|---|---|
四川航空 | 3U2027 | 07:55 | 重庆江北国际机场T2A | 09:35 | 固原六盘山机场 | 96% |
奥凯航空 | BK1119 | 07:55 | 重庆江北国际机场T3 | 09:35 | 固原六盘山机场 | 96% |
国际航空 | CA5839 | 07:55 | 重庆江北国际机场T3 | 09:35 | 固原六盘山机场 | 96% |
华夏航空 | G52667 | 07:55 | 重庆江北国际机场T2A | 09:35 | 固原六盘山机场 | 96% |
山东航空 | SC2667 | 07:55 | 重庆江北国际机场T3 | 09:35 | 固原六盘山机场 | 96% |
四川航空 | 3U2027 | 08:05 | 重庆江北国际机场T2A | 09:45 | 固原六盘山机场 | 96% |
奥凯航空 | BK1119 | 08:05 | 重庆江北国际机场T3 | 09:45 | 固原六盘山机场 | 96% |
国际航空 | CA5839 | 08:05 | 重庆江北国际机场T3 | 09:45 | 固原六盘山机场 | 96% |
华夏航空 | G52667 | 08:05 | 重庆江北国际机场T2A | 09:45 | 固原六盘山机场 | 96% |
山东航空 | SC2667 | 08:05 | 重庆江北国际机场T3 | 09:45 | 固原六盘山机场 | 96% |
四川航空 | 3U2027 | 08:15 | 重庆江北国际机场T2A | 09:50 | 固原六盘山机场 | 96% |
奥凯航空 | BK1119 | 08:15 | 重庆江北国际机场T3 | 09:50 | 固原六盘山机场 | 96% |
国际航空 | CA5839 | 08:15 | 重庆江北国际机场T3 | 09:50 | 固原六盘山机场 | 96% |
华夏航空 | G52667 | 08:15 | 重庆江北国际机场T2A | 09:50 | 固原六盘山机场 | 96% |
山东航空 | SC2667 | 08:15 | 重庆江北国际机场T3 | 09:50 | 固原六盘山机场 | 96% |
四川航空 | 3U2027 | 08:30 | 重庆江北国际机场T2A | 10:05 | 固原六盘山机场 | 96% |
奥凯航空 | BK1119 | 08:30 | 重庆江北国际机场T3 | 10:05 | 固原六盘山机场 | 96% |
国际航空 | CA5839 | 08:30 | 重庆江北国际机场T3 | 10:05 | 固原六盘山机场 | 96% |
华夏航空 | G52667 | 08:30 | 重庆江北国际机场T2A | 10:05 | 固原六盘山机场 | 96% |
山东航空 | SC2667 | 08:30 | 重庆江北国际机场T3 | 10:05 | 固原六盘山机场 | 96% |
本站飞机时刻表数据仅供参考,请以各航空公司实际公布的信息为准。