公司 | 航班号 | 起飞时间 | 出发地 | 到达时间 | 到达地 | 准点 |
---|---|---|---|---|---|---|
国际航空 | CA4531 | 07:30 | 成都双流国际机场T2 | 10:10 | 烟台蓬莱国际机场 | 97% |
山东航空 | SC4531 | 07:30 | 成都双流国际机场T2 | 10:10 | 烟台蓬莱国际机场 | 97% |
西藏航空 | TV6453 | 07:30 | 成都双流国际机场T2 | 10:10 | 烟台蓬莱国际机场 | 97% |
深圳航空 | ZH4531 | 07:30 | 成都双流国际机场T2 | 10:10 | 烟台蓬莱国际机场 | 97% |
东方航空 | MU5653 | 09:15 | 成都双流国际机场T2 | 13:50 | 烟台蓬莱国际机场 | 93% |
东方航空 | MU2377 | 18:40 | 成都双流国际机场T2 | 21:10 | 烟台蓬莱国际机场 | 100% |
本站飞机时刻表数据仅供参考,请以各航空公司实际公布的信息为准。